焼津店
木曜定休
空いている時間帯今日(火曜日)
おすすめ11:00約0分
14:00約0分
15:00約0分
曜日別 待ち時間の推移
| 時 | 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 11 | 116 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 130 |
| 12 | 13 | 11 | 18 | 12 | 30 | 31 | 123 |
| 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 30 | 49 | 106 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 | 21 | 61 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 111 |
| 18 | 0 | 7 | 8 | 10 | 51 | 53 | 144 |
| 19 | 5 | 19 | 18 | 30 | 69 | 43 | 59 |
| 20 | 5 | 25 | 11 | 27 | 43 | 25 | 5 |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — |
単位:分 — は営業時間外・受付終了
月曜日
火曜日
水曜日
金曜日
土曜日
日曜日
祝日
この店舗の混雑傾向
焼津市に位置し、海産物で有名な焼津港周辺の観光と組み合わせた訪問客も多い店舗です。地元客と観光客が混在する週末は混雑しやすいですが、平日の地元需要は比較的安定しています。さかなセンターなど周辺の観光スポットと組み合わせて、待ち時間を有効活用できます。
待ち時間に行けるスポット
店舗からの車での目安時間